增韧/高抗冲击强度/PA66(尼龙)/美国杜邦/8018
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|
机械性能 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 90(12.9) | MPa(kpsi) | |
| 断裂应力 | ISO 527-1/-2 | 85(12.3) | MPa(kpsi) | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D638 | 6 | % | ||
| 断裂应变 | ISO 527-1/-2 | 9 | % | ||
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 4200(610) | MPa(kpsi) | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 3660(530) | MPa(kpsi) | ||
| ISO 178 | 3600(520) | MPa(kpsi) | |||
| 冲击强度 | ASTM D256 | 140(2.6) | J/M(ft lb/in) | ||
| 缺口冲击强度 | -40℃ | ISO180/1A | 7 | KJ/m2 | |
| -30℃ | ISO180/1A | 10 | KJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO180/1A | 13 | KJ/m2 | ||
| 无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO180/1U | 90 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ISO180/1U | 90 | KJ/m2 | ||
| Charpy缺口冲击强度 | -40℃ | ISO179/1eA | 4 | KJ/m2 | |
| -30℃ | ISO179/1eA | 6 | KJ/m2 | ||
| 23℃ | ISO179/1eA | 12 | KJ/m2 | ||
| Charpy无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO179/1eU | 80 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ISO179/1eU | 80 | KJ/m2 | ||




